|
欢迎访问瘦身网站 -- www.ShouShen.com |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
少年儿童减肥
|
|||||||||||||||||||||
| 饮食减肥基本原则 | |||||||||||||||||||||
|
食物的选择标准 |
|||||||||||||||||||||
| 宜 需定量食用 需严格控制食用 | |||||||||||||||||||||
| 婴儿的肥胖预防 | |||||||||||||||||||||
| 婴儿肥胖的原因 孕妇摄入的热量标准 孕妇的体重增加标准 | |||||||||||||||||||||
| 婴儿体重增加标准 婴儿预防肥胖的饮食原则 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 高蛋白 高维生素 低脂肪 低盐 低糖 | |||||||||||||||||||||
| - 要调节饮食结构,注意营养的搭配合理,平衡。 | |||||||||||||||||||||
| - 不能单纯的采用节食的方法,造成营养不良,身体和智力的发育受影响。 | |||||||||||||||||||||
| - 在饮食调治的同时,多运动。 | |||||||||||||||||||||
| - 防止过多的睡眠 | |||||||||||||||||||||
| - 每周体重减轻 0。5公斤为宜。 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1。从每日正常摄入的总热量中减少10 %。 | |||||||||||||||||||||
|
2。保证每日的蛋白质供应量。可食用牛肉,鱼肉,鸡肉等。 |
|||||||||||||||||||||
| 3。食用多维生素,多纤维的蔬菜水果等如: 韭菜,芹菜,卷心菜,蕃茄,萝卜,黄瓜,冬瓜,苹果,梨,菠萝等。 | |||||||||||||||||||||
| 4。多参加体育活动。 | |||||||||||||||||||||
| 5。每天睡眠 8 小时。 | |||||||||||||||||||||
| 6。少吃零食,甜食。 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1。从每日摄入的正常总热量中减少30 %。 | |||||||||||||||||||||
| 2。保证每日的蛋白质供应量。可食用牛肉,鱼肉,鸡肉等。 | |||||||||||||||||||||
| 3。食用多维生素,多纤维的蔬菜水果等如: 韭菜,芹菜,卷心菜,蕃茄,萝卜,黄瓜,冬瓜,苹果,梨,菠萝等。 | |||||||||||||||||||||
| 4。多参加体育活动。 | |||||||||||||||||||||
| 5。每天睡眠 8 小时 | |||||||||||||||||||||
| 6。不吃零食,甜食。 | |||||||||||||||||||||
| 7。少盐食物。 | |||||||||||||||||||||
| 8。适量食用酸味食品,如醋和酸味水果。 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 婴儿肥胖的原因 孕妇摄入的热量标准 孕妇的体重增加标准 | |||||||||||||||||||||
| 婴儿体重增加标准 婴儿预防肥胖的饮食原则 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 婴儿肥胖的原因 | |||||||||||||||||||||
| 妊姃期的过度营养使胎儿的身体脂肪细胞增多,成为出生后单纯性肥胖的重要诱因只一。孕妇应该有合理的营养,和适当的体力活动。 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 孕妇摄入的热量标准 | |||||||||||||||||||||
| 在正常情况下,孕妇每天每公斤体重要摄入30 千卡的热量 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 孕妇的体重增加标准 | |||||||||||||||||||||
| 妊姃初期3个月 : 增重: 1-2 千克 | |||||||||||||||||||||
| 第4个月起每周增加 0。35 - 0。4 千克 | |||||||||||||||||||||
| 妊姃全过程: 增重:11 千克左右 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 婴儿体重增加标准 | |||||||||||||||||||||
| 小儿产后的 6周- 3个月之间的体重增长是作为预测日后肥胖的指标之一。 | |||||||||||||||||||||
| 若3个月内体重增加超过3 公斤的婴儿,5-15 岁时肥胖的比例将大大提高。 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 婴儿预防肥胖的饮食原则 | |||||||||||||||||||||
| 1。产后母乳喂养 | |||||||||||||||||||||
| 2。产后四个月内不添加固体食物 | |||||||||||||||||||||
dv7/list.asp?boardid=2